A.数と格変化
B.基本となる数詞
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ert-i | or-i | sam-i | otKH-i | KHut-i |
エrティ | オり | サミ | オtひ | ふぅティ |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ekvs-i | SHvid-i | rva | TSKHra | at-i |
エkfスィ | シュヴィディ | rヴァ | ツふら | アティ |
20 | 100 | 100万 | 10億 | 0 |
oTS-i | as-i | milion-i | miliard-i | nul-i |
オツィ | アスィ | ミリオニ | ミリアrディ | ヌリ |
C.11〜19
(参考) | ||||
11 | t-ert-met'-i | テrtメティ | 1:ert-i | |
12 | t-or-met'-i | トrメティ | 2:or-i | |
13 | TSa-met'-i | ツァメティ | 3:sam-i | |
14 | t-otKH-met'-i | トtふメティ | 4:otKH-i | |
15 | t-KHut-met'-i | tふぅtメティ | 5:KHut-i | |
16 | t-ekvs-met'-i | テkfsメティ | 6:ekvs-i | |
17 | CHvid-met'-i | チュヴィdメティ | 7:SHvid-i | |
18 | t-vra-met'-i | tvらメティ | 8:rva | |
19 | TSKHra-met'-i | ツふらメティ | 9:TSKHra |
D.21〜39
(参考) | ||||
21 | oTS-da-ert-i | オツ・ダ・エrティ | 20+1 | |
22 | oTS-da-or-i | オツ・ダ・オり | 20+2 | |
23 | oTS-da-sam-i | オツ・ダ・サミ | 20+3 | |
24 | oTS-da-otKH-i | オツ・ダ・オtひ | 20+4 | |
25 | oTS-da-KHut-i | オツ・ダ・ふぅティ | 20+5 | |
26 | oTS-da-ekvs-i | オツ・ダ・エkfスィ | 20+6 | |
27 | oTS-da-SHvid-i | オツ・ダ・シュヴィディ | 20+7 | |
28 | oTS-da-rva | オツ・ダ・rヴァ | 20+8 | |
29 | oTS-da-TSKHra | オツ・ダ・ツふら | 20+9 | |
30 | oTS-da-at-i | オツ・ダ・アティ | 20+10 | |
31 | oTS-da-t-ert-met'-i | オツ・ダ・テrtメティ | 20+11 | |
…… | …… | …… | ||
38 | oTS-da-t-vra-met'-i | オツ・ダ・tvらメティ | 20+18 | |
39 | oTS-da-TSKHra-met'-i | オツ・ダ・ツふらメティ | 20+19 |
E.40〜99
(参考) | |||
40 | or-m-oTS-i | 2×20 | |
41 | or-m-oTS-da-ert-i | 2×20+1 | |
47 | or-m-oTS-da-SHvid-i | 2×20+7 | |
50 | or-m-oTS-da-at-i | 2×20+10 | |
58 | or-m-oTS-da-t-vra-met'-i | 2×20+18 | |
60 | sam-oTS-i | 3×20 | |
70 | sam-oTS-da-at-i | 3×20+10 | |
72 | sam-oTS-da-t-or-met'-i | 3×20+12 | |
80 | otKH-m-oTS-i | 4×20 | |
90 | otKH-m-oTS-da-at-i | 4×20+10 | |
99 | otKH-m-oTS-da-TSKHra-met'-i | 4×20+19 |
F.100以上
➤ 十の位以下があれば1〜99の数詞を続けます。このとき百と千の語尾は取れ、最後の数詞のみが格変化します。
➤ 千や百万の前に付く倍数の語(5000のときの5など)は格変化します。
☞ Aronson 10.3, p.280/Wikipedia, Georgian numerals(英語)
100 | as-i | アスィ | ||
200 | or-as-i | オラスィ | ||
300 | sam-as-i | サマスィ | ||
400 | otKH-as-i | オtはスィ | ||
500 | KHut-as-i | ふぅタスィ | ||
600 | ekvs-as-i | エkfサスィ | ||
700 | SHvid-as-i | シュヴィダスィ | ||
800 | rva-as-i | rヴァアスィ | ||
900 | TSKHra-as-i | ツふらアスィ | ||
1,000 | at-as-i | アタスィ | (参考) | |
2,000 | or-i at-as-i | オり・アタスィ | 2 と 1000 | |
3,000 | sam-i at-as-i | サミ・アタスィ | 3 と 1000 | |
1万 | at-i at-as-i | アティ・アタスィ | 10 と 1000 | |
10万 | as-i at-as-i | アスィ・アタスィ | 100 と 1000 |
❐ 十の位以下があるときの例 | |
250 | |
oras ormoTS-da-at-i | |
(参考)200=or-as-i、50=ormoTS-da-at-i → 百の位は語尾なし | |
1979 | |
at-as TSKHra-as samoTS-da-TSKHra-met'-i | |
→ 語尾は最後の数詞のみ | |
25,657 | |
oTSdaKHut-i at-as ekvs-as ormoTS-da-CHvid-met'-i | |
→ 千の倍数25と最後の数詞に語尾が付いている |
G.数量に関する形容詞
すべての | q'vela | qヴェラ | |
多くの | bevr-i | ベvり | |
mraval-i | mらヴァリ | ||
いくつかの、いくらかの | zog-i | ゾギ | |
zog-i-ert-i | ゾギエrティ | ||
ramdenime | らmデニメ | ||
少しの | cot'a | ツォタ | |
いくつの、どれだけの | ramdeni | らmデニ |
例 文
|5台の車がある。 | |
KHut-i mankana a-r-is. | |
(➤ エクスプレス p.39) | |
|部屋に大勢の少年がいる。 | |
otaKH-SHi bevr-i biCH'-i-a. | |
(➤ エクスプレス p.39) | |
|私の3人の兄弟はグルジア語を勉強している。 | |
CHem-i sam-i DZma kartul ena-s sTS'avl-ob-s. | |
(➤ Aronson p.148) | |
|何編の英語小説をあなたは読まねばならないのか。 | |
ramden-i inglis-ur-i roman-i unda TS'a+i-k'itKH-o? | |
(➤ Aronson p.148) |
revisions | |
2012/3/12 | 初 版 |